產(chǎn)品經(jīng)理未來無限可能
年薪12~36w/年
客戶溝通、產(chǎn)品策劃、原型設(shè)計、產(chǎn)品文檔編寫、跨部門協(xié)調(diào)和溝通;推動UI、開發(fā)、測試、運營等人員緊密合作;調(diào)研市場和用戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品、提升用戶體驗活躍度。年薪36~50w/年
公司數(shù)據(jù)類產(chǎn)品全網(wǎng)監(jiān)測確定產(chǎn)品功能、流程、用戶體驗解決方案協(xié)調(diào)技術(shù)團隊及項目管理項目執(zhí)行優(yōu)化策略,建立流程文件和知識庫品運營數(shù)據(jù)進行監(jiān)控、統(tǒng)計和分析產(chǎn)品業(yè)務(wù)邏輯修改、用戶體驗改善、各操作流程優(yōu)化制定產(chǎn)品的迭代計劃。年薪50w/年以上
探索新的商業(yè)模式、公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向指導(dǎo)、創(chuàng)新產(chǎn)品線從0到1領(lǐng)導(dǎo)團隊完成產(chǎn)品目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。我適合學(xué)習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理嗎?
我是剛畢業(yè)的大學(xué)生
我是在職員工想轉(zhuǎn)行
我是搞技術(shù)的想做產(chǎn)品
學(xué)產(chǎn)品經(jīng)理 你離高薪就差一個機會
實打?qū)嵉母咝?/p>
姓名 | 職位 | 學(xué)校 | 就業(yè)薪水 | 就業(yè)企業(yè) | 福利待遇 |
高* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 青島**大學(xué) | 15000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
佟*雪 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 沈陽**大學(xué) | 13000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
李*潔 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**大學(xué) | 11000 | 北京**息科技有限公司 | 五險一金 |
邵*蒙 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 11000 | 北京**據(jù)有限公司 | 五險一金 |
劉*奇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 10000 | 北京**育科技有限公司 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 10000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
李*明 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 阜陽** | 10000 | 易盟**家?guī)?/td> | 五險一金 |
宋*豐 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 10000 | 北京**動科技郵箱公司 | 五險一金 |
張* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 10000 | 北京**得文化傳媒有限公司 | 五險一金 |
李*闊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 8500 | 易停**網(wǎng)科技(北京)有限公司 | 五險一金 |
翟* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 8000 | 北京**業(yè) | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 8000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
邱*強 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 8000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
侯* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | **學(xué)院 | 16000 | 合生** | 五險一金 |
李*岐 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 13000 | 長青** | 五險一金 |
姜*婷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 12000 | 北京**家科技有限公司 | 五險一金 |
臧*榮 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 12000 | 邁動** | 五險一金 |
索* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 12000 | 千企**息技術(shù)有限公司 | 五險一金 |
鄭* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 12000 | 北京**和科技有限公司 | 五險 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 12000 | 云易** | 五險一金 |
潘*聰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 12000 | 銳安** | 五險一金 |
武* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 12000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
陳*意 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 10000 | 北京**正科技發(fā)展公司 | 五險一金 |
王*娥 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 10000 | 愛動**工智能科技有限公司 | 五險一金 |
余*春 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 10000 | 北京**正科技發(fā)展公司 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 10000 | 黎明**紀(jì)有限公司 | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 10000 | 信** | 五險一金 |
莊*嬌 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 8200 | 北京**福 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 8000 | 中鴻** | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 8000 | 北京**息科技有限公司 | 五險一金 |
王*君 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 6000 | 山東**元電子商務(wù)有限公司 | 五險一金 |
翟*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 6000 | 山東**下科技有限公司 | 五險一金 |
石* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西** | 4000 | 太原**瀚云有限公司 | 五險一金 |
劉*棋 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 沈陽**大學(xué) | 16000 | 北京**絡(luò)科技有限公司 | 五險一金 |
王*偉 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 衡水**技術(shù)學(xué)院 | 10000 | 北京**康科技股份有限公司 | 五險一金 |
朱*雅 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 13000 | 澳環(huán)** | 五險一金 |
唐*鑫 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 13000 | 北京**盟 | 五險 |
柴* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 武漢**技術(shù)學(xué)院 | 13000 | 北京**點 | 五險一金 |
任*琦 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 13000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
郭*嬌 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 天津**職大 | 13000 | 瀚杰**限公司 | 五險一金 |
段*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12500 | 卡車** | 五險一金 |
高*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 12000 | 云聯(lián)**有限公司 | 五險一金 |
董*飛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 12000 | 心醫(yī)** | 五險一金 |
魏*凱 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 12000 | 北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 五險一金 |
田*蕾 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 12000 | 北京**源科技有限公司 | 五險 |
楊*龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**師范 | 12000 | 云車** | 五險一金 |
薛*豪 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 海南**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12000 | 漢朗** | 五險一金 |
張*棟 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 黑龍**筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11000 | 易采** | 五險一金 |
馬* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 中國**大學(xué) | 10000 | 北京**爾信息技術(shù)有限公司 | 五險一金 |
陳* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 10000 | 北京**地信息技術(shù)股份有限公司 | 五險 |
向*玲 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 唐合** | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 9000 | 火柴** | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 臨汾**技工學(xué)院 | 8000 | 硬創(chuàng)** | 五險一金 |
王*萍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 7000 | 深圳**計算有限公司 | 五險一金 |
閆*寬 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 6000 | 山東**商信息技術(shù)有限公司 | 五險一金 |
任*宇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**大學(xué) | 13000 | 八爪** | 五險一金 |
甘*文 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 13000 | 易思** | 五險一金 |
程* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**語職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 中軟** | 五險一金 |
趙* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河南**學(xué)院 | 12000 | 綠憬**境科技 | 五險 |
張* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 11000 | 登云**絡(luò)科技 | 五險一金 |
邢* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 邢臺**學(xué)院 | 11000 | 易方** | 五險一金 |
高*盼 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**商務(wù)學(xué)院 | 10400 | 邦孚** | 五險一金 |
張*力 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 10000 | 昊商**子商務(wù)科技公司 | 五險一金 |
孫*龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 聚民**有限公司 | 五險一金 |
周*敏 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**大學(xué) | 10000 | 慈信** | 五險一金 |
冼*燕 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣州**松田學(xué)院 | 10000 | 酷車** | 五險一金 |
李*香 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 10000 | 快滴** | 五險一金 |
張*猛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 石家**院 | 10000 | 中鐵**團 | 五險一金 |
趙* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**職業(yè)學(xué)院 | 10000 | 尚網(wǎng)**技 | 五險一金 |
黃*明 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 黑龍**程學(xué)院 | 10000 | 億律** | 五險一金 |
譚*倫 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 堂吉** | 五險一金 |
侯*敏 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 9000 | 中悅**份有限公司 | 五險一金 |
張*香 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 江西**大學(xué) | 9000 | 一鍵**智能 | 五險一金 |
陳* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**大學(xué) | 8500 | 北京**友科技 | 五險一金 |
張*超 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**大學(xué) | 8000 | 山東**據(jù)有限公司 | 五險一金 |
王*夢 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**大學(xué) | 8000 | 中泰** | 五險一金 |
周*翰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**政治學(xué)院 | 8000 | 山東**媒 | 五險一金 |
魚* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西安**職業(yè)科技學(xué)院 | 7500 | 中國** | 五險一金 |
張*梨 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**大學(xué) | 15000 | 好未** | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 東北**大學(xué) | 15000 | 北京**誠信息技術(shù)有限公司 | 五險一金 |
李*蕾 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北** | 14000 | 神州** | 五險一金 |
李*旋 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 隴東** | 13000 | 久其**技有限公司 | 五險一金 |
雷*窈 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 渭南** | 12000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
徐*國 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 保定** | 12000 | 北京**育科技有限公司 | 五險一金 |
衛(wèi)* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12000 | 北京**動醫(yī)療科技有限公司 | 五險一金 |
張*禎 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 天津**大學(xué) | 12000 | 北京**科技有限公司 | 七險一金 |
叢*富 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 承德**學(xué)院 | 12000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
黃* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 12000 | 云慧** | 五險一金 |
徐*業(yè) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 東北**大學(xué) | 12000 | 匯法** | 五險一金 |
秦*銘 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**學(xué)院 | 11000 | 石榴** | 五險一金 |
于* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 南昌**的 | 11000 | 北京**聯(lián)科技有限公司 | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 邯鄲** | 11000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
陳* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 太原** | 11000 | 天潤**技有限公司 | 五險一金 |
雷*建 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 延安**技術(shù)學(xué)院 | 10000 | 北京**科科技有限公司 | 七險一金 |
田*鵬 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 北京**下教育科技有限公司 | 五險一金 |
任* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 10000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué)嘉華學(xué)院 | 10000 | 北京**合科技有限公司 | 五險一金 |
潘* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 內(nèi)蒙**范大學(xué) | 9000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
王*瑜 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 太原**學(xué)院 | 9000 | 藍(lán)灣** | 五險一金 |
郭*文 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 黑龍**墾科技職業(yè)學(xué)院 | 9000 | 北京**下科技有限公司 | 五險一金 |
孫*萊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | **海洋大學(xué) | 7000 | 華泰**技有限公司 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 15000 | 潔麗** | 五險 |
原* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 青島**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15000 | 泰合**技 | 五險一金 |
陳* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 吉林** | 13000 | 福德**區(qū)塊鏈公司 | 五險一金 |
賀*福 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13000 | 肉生** | 五險一金 |
趙*遠(yuǎn) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 沈陽**大學(xué) | 13000 | 信石** | 五險一金 |
席*迪 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大同** | 13000 | 宇悅** | 五險一金 |
邱*璇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**大學(xué) | 12000 | 圈碼** | 五險一金 |
謝*晨 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安徽**大學(xué) | 12000 | 帝派** | 七險一金 |
郎*達(dá) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué)嘉華學(xué)院 | 12000 | 華安**技有限公司 | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 哈爾**業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11500 | 中軟** | 五險一金 |
郭*萍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 11000 | 北京**識產(chǎn)權(quán) | 五險一金 |
郭* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 太原**大學(xué) | 11000 | 北京** | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué) | 11000 | 好孕** | 五險一金 |
靳*瑞 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 邢臺** | 11000 | 聯(lián)信** | 五險一金 |
程*丹 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 杭州** | 五險一金 |
談* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 長春**技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10000 | 邁動** | 五險一金 |
郭*瑤 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**院 | 9000 | 智駕** | 五險一金 |
盧*舒 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 7000 | 北京**影文化傳播 | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué) | 19000 | pi**鳥看看 | 五險一金 |
邱*吉 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 廣州**高等專業(yè)學(xué)校 | 16000 | 北京**享科技發(fā)展有限公司 | 五險一金十三薪 |
馬*艷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 十堰**技術(shù)學(xué)院 | 15000 | 北京**藥信息技術(shù)有限公司 | 五險一金 |
趙* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安徽**大學(xué) | 14000 | 北京**技有限公司 | 五險一金十三薪 |
王*彤 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**師范學(xué)院 | 14000 | 滿易** | 五險一金 |
胡*媚 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 13000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
郭*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12000 | 北京**輝科技有限公司 | 五險一金 |
王*園 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 泰萊** | 12000 | 斗*優(yōu)聘 | 五險一金 |
董*菲 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 石家**程職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 北京**融科技有限公司 | 五險一金 |
龐* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 12000 | 北京**家科技服務(wù)有限公司 | 五險一金 |
周*宇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 12000 | 中商** | 五險一金 |
李*春 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 常州**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12000 | 易維** | 五險 |
韓* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12000 | 天恒** | 五險一金 |
陳*梁 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 貍米** | 五險一金 |
朱*旋 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 11000 | 青影** | 五險一金 |
毛*唯 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**工程技術(shù)學(xué)院 | 11000 | 脈動** | 七險一金 |
張* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 運城** | 10000 | 北京**明 | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 10000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
王* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**職業(yè)學(xué)院 | 10000 | 北京**下建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 五險一金 |
楊* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 10000 | 北京**教育科技有限公司 | 五險一金 |
吳*利 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 遼寧**學(xué)院 | 10000 | 北京**源 | 五險一金 |
陽*雷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 哈爾**院 | 9500 | 佰邦**有限公司 | 五險 |
孫*凡 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**中北大學(xué) | 9000 | 軟通** | 五險一金 |
康*龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 黑龍**業(yè)工程學(xué)院 | 9000 | 智慧**技有限公司 | 五險一金 |
崔*星 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 太原** | 9000 | 北京**智能科技有限公司 | 五險一金 |
楊*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 石油** | 8000 | 新東** | 五險一金 |
李*平 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊** | 8000 | 維智** | 五險一金十三薪 |
黃* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安陽**院 | 8000 | 飛救** | 五險一金 |
于* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué) | 18000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
吳*瑤 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京***學(xué)院 | 15000 | 軟通** | 五險一金 |
尹*霖 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京***學(xué)院 | 15000 | 兵圈** | 五險一金 |
張*坤 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 食品**與安全 | 15000 | 耀萊** | 五險一金 |
張*荷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | **園林大學(xué) | 14000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
秦*婷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 13500 | 國美** | 五險一金 |
曹*帥 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 13000 | 桔子** | 五險一金 |
趙*宏 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué)嘉華學(xué)院 | 13000 | 鄰里** | 七險一金 |
李*魁 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 工業(yè)**大學(xué) | 12000 | 太湖** | 五險一金 |
周*飛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 視覺**設(shè)計 | 12000 | 蝸客** | 五險一金 |
張*杰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 棗莊**技術(shù)學(xué)院 | 12000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
李*靜 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 12000 | 北京**家供應(yīng)鏈管理有限公司 ? | 五險一金 |
廉*佳 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 12000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
劉*利 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 10000 | 魔力**北京有限公司 | 五險一金 |
馬*云 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安**學(xué)院 | 12000 | 香鑒**限公司 | 五險一金 |
余*芳 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安**學(xué)院 | 12000 | 保密 | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 石家莊***程職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 北京**限公司 | 五險一金 |
李* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 張家口**工業(yè)學(xué)校 | 12000 | 藝術(shù)**息科技有限公司 | 五險一金 |
韓*娜 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**學(xué)院 | 11000 | 北京**技股份有限公司 | 五險一金 |
張*雅 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**管理研修學(xué)院 | 11000 | 桔子** | 五險一金 |
劉*剛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河南**學(xué)院 | 11000 | 軟通** | 五險一金 |
王*雯 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河南**大學(xué) | 11000 | 美克**限公司 | 五險一金 |
楊*盼 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 11000 | 北京**家科技有限公司 | 五險一金 |
聶* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 環(huán)境** | 11000 | 北京**信科技有限公司 | 五險一金 |
顏* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 美術(shù)** | 11000 | 暢天** | 五險一金 |
王*婷 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué) | 11000 | 北京**科技有限公司 | 五險一金 |
汪*升 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 市場** | 10000 | 北京**資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 五險一金 |
王*寧 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 工業(yè)** | 11000 | 青果**科技有限公司 | 五險一金 |
莫*龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 環(huán)境** | 10000 | 北京**科技 | 五險一金 |
高* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 行政** | 9000 | 中東**公司 | 五險一金 |
劉*岐 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 9000 | 北京**技有限公司 | 五險一金 |
宋* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**職業(yè)學(xué)院 | 16000 | 淏祺**技有限公司 | 五險一金 |
李*帆 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 青島**大學(xué) | 15000 | 北京**通科技發(fā)展有限公司 | 五險一金 |
陳*春(陳曉) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**管理研修學(xué)院 | 15000 | 博彥** | 五險一金 |
李*媛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué)北方學(xué)院 | 15000 | 威福** | 五險一金 |
潘*佳 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 天津**資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 14000 | 北京**個科技有限公司 | 五險一金 |
王*寧 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 牡丹**范學(xué)院 | 14000 | 魚樂**育科技有限公司 | 五險一金 |
鄭*潔 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 13500 | 文思**派工商銀行 | 五險一金 |
白*蕊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 13000 | 光環(huán)** | 五險一金 |
劉*珍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 13000 | 中標(biāo)** | 五險一金 |
鄭*健 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**大學(xué)廊坊分校 | 13000 | 軟通** | 五險一金 |
唐*文 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 朝陽**大學(xué) | 13000 | 北京**動文化傳媒有限公司 | 五險一金 |
杜*盼 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 12500 | 惠貿(mào)** | 五險一金 |
姚*會 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 中國**大學(xué) | 12000 | 北京**育科技 | 五險 |
蘭*峰 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**大學(xué) | 12000 | 北京**代軟件有限公司 | 五險一金 |
張* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 唐山** | 12000 | 金凱**有限公司 | 五險一金 |
馬*博 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12000 | 孩兒** | 七險一金 |
侯*超 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12000 | 石頭** | 五險一金 |
鄭*林 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 晉中** | 12000 | 金融** | 五險一金 |
王*瑩 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京**職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 街創(chuàng)** | 五險一金 |
常*健 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 齊齊**工程學(xué)院 | 12000 | 新浪** | 五險一金 |
馬* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山西**大學(xué) | 12000 | 尚德** | 五險一金 |
何*蔚 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 安徽**大學(xué) | 12000 | 安邁** | 七險一金 |
金* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 河北**職業(yè)學(xué)院 | 12000 | 北京**兒童科技發(fā)展有限公司 | 五險一金 |
趙*飛 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大同**院 | 12000 | 文思**派工商銀行 | 五險一金 |
張*松 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 華北**學(xué)院 | 12000 | 蝸客** | 五險一金 |
劉* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 中央**大學(xué) | 12000 | 北京**代科技股份有限公司 | 五險一金 |
楊*嚴(yán) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 攀枝**院 | 12000 | 中軟** | 五險一金 |
刁*衛(wèi) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 11000 | 北京**聯(lián)科技股份有限公司 | 五險一金 |
賀*婧 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 呂梁** | 11000 | 新博**團 | 五險一金 |
吳* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 德州**技術(shù)學(xué)院 | 10000 | 天歌** | 五險一金 |
陳*麗 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 西昌** | 10000 | 標(biāo)準(zhǔn)**(北京)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 五險一金 |
高*楊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 石家**業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10000 | 渡秘** | 五險一金 |
王*宇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 哈爾**橋?qū)W院 | 10000 | 北京**通科技有限公司(中國移動) | 五險一金 |
馬*函 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 天津**職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10000 | 國龍** | 五險一金 |
安* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 華北**學(xué)院 | 10000 | 北京**娛樂股份有限公司 | 五險一金 |
曹* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 內(nèi)蒙**術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10000 | 查悅** | 五險一金 |
孫* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 遼寧**學(xué)院 | 10000 | 新疆**息科技有限公司 | 五險一金 |
尹*濱 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 中國**武裝警察部隊指揮學(xué)院 | 8500 | 哈爾**公司 | 五險 |
沈*設(shè) | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 山東**大學(xué) | 8000 | 北京**科有限公司 | 五險一金 |
張*勻 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**學(xué)院 | 8000 | 北京**道廣告有限公司 | 五險一金 |
孫*萊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 大連**學(xué)院 | 7000 | 華泰**技(大連)有限公司 | 五險 |
周*磊 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 內(nèi)蒙**貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 6500 | 易裝**絡(luò)科技有限公司 | 五險一金 |
郭*瑞 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 遼寧**技術(shù)大學(xué) | 16500 | 軟通** | 五險一金 |
張* | 產(chǎn)品經(jīng)理 | *** | 15000 | 中大**科技有限公司 | 五險一金 |
